Receba as notícias da Revista Especiais diretamente pelo WhatsApp
Cerca de 800 atletas participaram da 10ª Corrida da Reforma neste domingo (8), em Marechal Cândido Rondon. As disputas foram realizadas nos percursos de 5 quilômetros, 10 quilômetros e meia maratona, com concentração e largadas em frente ao Ginásio de Esportes Ney Braga.
Na meia maratona, Camila Gabriela Scarabonatto venceu a prova feminina com 1h35min17s, enquanto Robson Franco dos Santos conquistou o primeiro lugar masculino com 1h12min10s.
Neilse Silva de França e Eduardo Fonseca Correia foram os vencedores dos 5 quilômetros. Nos 10 quilômetros, os títulos ficaram com Lucimara Rodrigues Alves e Fabiano Tiago Postafka.
5 quilômetros
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º lugar | Neilse Silva de França | 20min17s |
| 2º lugar | Eloise Beraldo | 21min06s |
| 3º lugar | Francieli Bonissoni Lara | 21min50s |
10 quilômetros
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º lugar | Lucimara Rodrigues Alves | 40min31s |
| 2º lugar | Clarice Clair Lang | 43min28s |
| 3º lugar | Mônica Morales Garcia | 43min36s |
Meia maratona - 21 quilômetros
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º lugar | Camila Gabriela Scarabonatto | 1h35min17s |
| 2º lugar | Jéssica Sandi | 1h39min23s |
| 3º lugar | Daniela de Preyn Dreyer | 1h41min12s |
5 quilômetros
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º lugar | Eduardo Fonseca Correia | 16min35s |
| 2º lugar | Herick Oliveira | 17min06s |
| 3º lugar | Fabio da Silva Alves Pereira | 17min20s |
10 quilômetros
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º lugar | Fabiano Tiago Postafka | 33min42s |
| 2º lugar | Gustavo Henrique Ramos | 34min54s |
| 3º lugar | Maurício Oliveira | 35min19s |
Meia maratona - 21 quilômetros
| Colocação | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1º lugar | Robson Franco dos Santos | 1h12min10s |
| 2º lugar | Anderson Cristiano de Sousa | 1h19min23s |
| 3º lugar | Gilmar Debus | 1h19min40s |
Promovida pela Associação dos Corredores de Marechal Cândido Rondon (AcorreRondon), a prova contou com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.
O nome do evento faz referência à Reforma Protestante, movimento religioso iniciado na Europa no século XVI.
A classificação completa pode ser consultada na página de resultados da 10ª Corrida da Reforma.